Agenda Kegiatan

Agenda Kegiatan Tahun 2025
Pengadilan Agama Muaradua
| NO | HARI / TANGGAL | KEGIATAN | TEMPAT | KETERANGAN |
| 1 | Senin, 13 Oktober 2025 | Rapat Persiapan HUT PA Muaradua | Media Center | dihadiri oleh seluruh pegawai |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |


Agenda Kegiatan Tahun 2025
Pengadilan Agama Muaradua
| NO | HARI / TANGGAL | KEGIATAN | TEMPAT | KETERANGAN |
| 1 | Senin, 13 Oktober 2025 | Rapat Persiapan HUT PA Muaradua | Media Center | dihadiri oleh seluruh pegawai |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Petugas Informasi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengaduan :
HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADA
APARATUR PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA MUARADUA
IMPLEMNTASI HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2025
| Bulan |
Inisial Nama Yang Diberikan Hukuman | Hukuman yang dijatuhkan | Peraturan yang dilanggar |
Keterangan |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember |